Aprile 2013, in Italia le immatricolazioni sono state 116.209 contro le 130.321 dello stesso periodo 2012 (-10,8%). Per quanto riguarda i modelli più venduti, le prime 4 posizioni sono occupate da Fiat e Lancia, per un totale di 25.505 unità: Fiat Panda, Fiat Punto, Lancia Ypsilon e Ancora Fiat con la 500. Seguono Renault Clio, Volkswagen Golf, Citroen C3, Ford Fiesta, Volkswagen Polo e Peugeot 208. Quante le ecologiche con trazioni alternative? Aspettiamo i numeri. Nei primi 3 mesi del 2013 i modelli a GPL hanno rappresentato il 9,13% del mercato, quelli a metano il 4,88, le ibride lo 0,86 e le elettriche lo 0,02.
La classifica – Aprile 2013 – I modelli più venduti
| 1 FIAT PANDA | 9.382 |
| 2 FIAT PUNTO | 6.380 |
| 3 LANCIA YPSILON | 5.237 |
| 4 FIAT 500 | 4.506 |
| 5 RENAULT CLIO | 3.391 |
| 6 VOLKSWAGEN GOLF | 3.110 |
| 7 CITROEN C3 | 2.844 |
| 8 FORD FIESTA | 2.810 |
| 9 VOLKSWAGEN POLO | 2.733 |
| 10 PEUGEOT 208 | 2.677 |
| 11 FIAT 500 L | 2.397 |
| 12 ALFA ROMEO GIULIETTA | 2.174 |
| 13 TOYOTA YARIS | 2.061 |
| 14 FORD C-MAX | 1.969 |
| 15 SMART FORTWO | 1.853 |
| 16 OPEL CORSA | 1.661 |
| 17 MINI MINI | 1.562 |
| 18 NISSAN QASHQAI | 1.480 |
| 19 FORD FOCUS | 1.478 |
| 20 MERCEDES CLASSE A | 1.426 |
Elaborazioni UNRAE su dati al 30/04/2013
Leggi anche: Mercato auto, in aprile segno più, ma non a casa nostra
